| Malá a kompaktní vozidla | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| typ garáže | vnější rozměr boxu [m] |
světlý průjezd výkl. vraty [m] |
zast. pl. [m2] |
obest. prostor [m3] |
||||
| šířka | délka | H vpředu | H vzadu | šířka | výška | |||
| B50 | 2,47 | 5,03 | 2,11 | 2,04 | 2,08 | 1,82 | 12,50 | 25,80 |
| B60 | 2,47 | 5,86 | 2,11 | 2,04 | 2,08 | 1,82 | 14,50 | 30,10 |
| J50 | 2,47 | 5,03 | 2,29 | 2,22 | 2,08 | 2,00 | 12,50 | 28,10 |
| J60 | 2,47 | 5,86 | 2,29 | 2,22 | 2,08 | 2,00 | 14,50 | 32,70 |
| A45 | 2,55 | 4,62 | 2,11 | 2,04 | 2,16 | 1,82 | 11,80 | 24,50 |
| A50 | 2,55 | 5,03 | 2,11 | 2,04 | 2,16 | 1,82 | 12,90 | 26,70 |
| A52 | 2,55 | 5,24 | 2,11 | 2,04 | 2,16 | 1,82 | 13,40 | 27,80 |
| A55 | 2,55 | 5,44 | 2,11 | 2,04 | 2,16 | 1,82 | 13,90 | 28,80 |
| A60 | 2,55 | 5,86 | 2,11 | 2,04 | 2,16 | 1,82 | 15,00 | 31,10 |
| A70 | 2,55 | 6,89 | 2,11 | 2,04 | 2,16 | 1,82 | 17,60 | 36,50 |
| C45 | 2,55 | 4,62 | 2,29 | 2,22 | 2,16 | 2,00 | 11,80 | 26,60 |
| C50 | 2,55 | 5,03 | 2,29 | 2,22 | 2,16 | 2,00 | 12,90 | 29,00 |
| C52 | 2,55 | 5,24 | 2,29 | 2,22 | 2,16 | 2,00 | 13,40 | 30,20 |
| C55 | 2,55 | 5,44 | 2,29 | 2,22 | 2,16 | 2,00 | 13,90 | 31,30 |
| C60 | 2,55 | 5,86 | 2,29 | 2,22 | 2,16 | 2,00 | 15,00 | 33,70 |
| C70 | 2,55 | 6,89 | 2,29 | 2,22 | 2,16 | 2,00 | 17,60 | 39,70 |
| Vozidla střední třídy | ||||||||
| typ garáže | vnější rozměr boxu [m] |
světlý průjezd výkl. vraty [m] |
zast. pl. [m2] |
obest. obj. [m3] |
||||
| šířka | délka | H vpředu | H vzadu | šířka | výška | |||
| D50 | 2,76 | 5,03 | 2,11 | 2,04 | 2,36 | 1,82 | 13,90 | 28,90 |
| D52 | 2,76 | 5,24 | 2,11 | 2,04 | 2,36 | 1,82 | 14,50 | 30,10 |
| D55 | 2,76 | 5,44 | 2,11 | 2,04 | 2,36 | 1,82 | 15,10 | 31,20 |
| D60 | 2,76 | 5,86 | 2,11 | 2,04 | 2,36 | 1,82 | 16,20 | 33,60 |
| D70 | 2,76 | 6,89 | 2,11 | 2,04 | 2,36 | 1,82 | 19,10 | 39,50 |
| H55 | 2,76 | 5,44 | 2,29 | 2,22 | 2,36 | 2,00 | 15,10 | 33,90 |
| H60 | 2,76 | 5,86 | 2,29 | 2,22 | 2,36 | 2,00 | 16,20 | 36,50 |
| H70 | 2,76 | 6,89 | 2,29 | 2,22 | 2,36 | 2,00 | 19,10 | 42,90 |
| H80 | 2,76 | 7,93 | 2,34 | 2,22 | 2,36 | 2,00 | 21,90 | 50,00 |
| H90 | 2,76 | 8,96 | 2,34 | 2,22 | 2,36 | 2,00 | 24,80 | 56,40 |
| Vozidla vyšší střední třídy | ||||||||
| typ garáže | vnější rozměr boxu [m] |
světlý průjezd výkl. vraty [m] |
zast. pl. [m2] |
obest. obj. [m3] |
||||
| šířka | délka | H vpředu | H vzadu | šířka | výška | |||
| E50 | 2,97 | 5,03 | 2,11 | 2,04 | 2,57 | 1,82 | 15,00 | 31,00 |
| E52 | 2,97 | 5,24 | 2,11 | 2,04 | 2,57 | 1,82 | 15,60 | 32,30 |
| E55 | 2,97 | 5,44 | 2,11 | 2,04 | 2,57 | 1,82 | 16,20 | 33,60 |
| E60 | 2,97 | 5,86 | 2,11 | 2,04 | 2,57 | 1,82 | 17,50 | 36,20 |
| E70 | 2,97 | 6,89 | 2,11 | 2,04 | 2,57 | 1,82 | 20,50 | 42,50 |
| E80 | 2,97 | 7,93 | 2,17 | 2,04 | 2,57 | 1,82 | 23,60 | 49,60 |
| E90 | 2,97 | 8,96 | 2,17 | 2,04 | 2,57 | 1,82 | 26,70 | 56,10 |
| L55 | 2,97 | 5,44 | 2,29 | 2,22 | 2,57 | 2,00 | 16,20 | 36,50 |
| L60 | 2,97 | 5,86 | 2,29 | 2,22 | 2,57 | 2,00 | 17,50 | 39,30 |
| L70 | 2,97 | 6,89 | 2,29 | 2,22 | 2,57 | 2,00 | 20,50 | 46,20 |
| L80 | 2,97 | 7,93 | 2,34 | 2,22 | 2,57 | 2,00 | 23,60 | 53,70 |
| L90 | 2,97 | 8,96 | 2,34 | 2,22 | 2,57 | 2,00 | 26,70 | 60,70 |
| Větší a vyšší vozidla ("van" a transportéry) | ||||||||
| typ garáže | vnější rozměr boxu [m] |
světlý průjezd výkl. vraty [m] |
zast. pl. [m2] |
obest. obj. [m3] |
||||
| šířka | délka | H vpředu | H vzadu | šířka | výška | |||
| O55 | 2,97 | 5,44 | 2,46 | 2,39 | 2,57 | 2,16 | 16,20 | 39,20 |
| O60 | 2,97 | 5,86 | 2,46 | 2,39 | 2,57 | 2,16 | 17,50 | 42,30 |
| O70 | 2,97 | 6,89 | 2,46 | 2,39 | 2,57 | 2,16 | 20,50 | 49,70 |
| P55 | 2,97 | 5,44 | 2,67 | 2,60 | 2,57 | 2,37 | 16,20 | 42,60 |
| P60 | 2,97 | 5,86 | 2,67 | 2,60 | 2,57 | 2,37 | 17,50 | 45,90 |
| P70 | 2,97 | 6,89 | 2,67 | 2,60 | 2,57 | 2,37 | 20,50 | 54,00 |
| F55 | 3,17 | 5,44 | 2,11 | 2,04 | 2,62 | 1,82 | 17,30 | 35,80 |
| F60 | 3,17 | 5,86 | 2,11 | 2,04 | 2,62 | 1,82 | 18,60 | 38,60 |
| F70 | 3,17 | 6,89 | 2,11 | 2,04 | 2,62 | 1,82 | 21,90 | 45,40 |
| F80 | 3,17 | 7,93 | 2,17 | 2,04 | 2,62 | 1,82 | 25,20 | 53,00 |
| F90 | 3,17 | 8,96 | 2,17 | 2,04 | 2,62 | 1,82 | 28,50 | 59,80 |
| G55 | 3,17 | 5,44 | 2,29 | 2,22 | 2,62 | 2,00 | 17,30 | 38,90 |
| G60 | 3,17 | 5,86 | 2,29 | 2,22 | 2,62 | 2,00 | 18,60 | 41,90 |
| G70 | 3,17 | 6,89 | 2,29 | 2,22 | 2,62 | 2,00 | 21,90 | 49,30 |
| G80 | 3,17 | 7,93 | 2,34 | 2,22 | 2,62 | 2,00 | 25,20 | 57,40 |
| G90 | 3,17 | 8,96 | 2,34 | 2,22 | 2,62 | 2,00 | 28,50 | 64,80 |
| Luxusní vozidla nejvyšší třídy | ||||||||
| typ garáže | vnější rozměr boxu [m] |
světlý průjezd výkl. vraty [m] |
zast. pl. [m2] |
obest. obj. [m3] |
||||
| šířka | délka | H vpředu | H vzadu | šířka | výška | |||
| K55 | 3,38 | 5,44 | 2,11 | 2,04 | 2,83 | 1,82 | 18,40 | 38,20 |
| K60 | 3,38 | 5,86 | 2,11 | 2,04 | 2,83 | 1,82 | 19,90 | 41,10 |
| K70 | 3,38 | 6,89 | 2,11 | 2,04 | 2,83 | 1,82 | 23,30 | 48,40 |
| K80 | 3,38 | 7,93 | 2,17 | 2,04 | 2,83 | 1,82 | 26,90 | 56,50 |
| K90 | 3,38 | 8,96 | 2,17 | 2,04 | 2,83 | 1,82 | 30,30 | 63,80 |
| R55 | 3,38 | 5,44 | 2,29 | 2,22 | 2,83 | 2,00 | 18,40 | 41,50 |
| R60 | 3,38 | 5,86 | 2,29 | 2,22 | 2,83 | 2,00 | 19,90 | 44,70 |
| R70 | 3,38 | 6,89 | 2,29 | 2,22 | 2,83 | 2,00 | 23,30 | 52,60 |
| R80 | 3,38 | 7,93 | 2,34 | 2,22 | 2,83 | 2,00 | 26,90 | 61,20 |
| R90 | 3,38 | 8,96 | 2,34 | 2,22 | 2,83 | 2,00 | 30,30 | 69,10 |
| N55 | 4,00 | 5,44 | 2,29 | 2,22 | 3,46 | 2,00 | 21,80 | 49,10 |
| N60 | 4,00 | 5,86 | 2,29 | 2,22 | 3,46 | 2,00 | 23,50 | 52,90 |
| N70 | 4,00 | 6,89 | 2,29 | 2,22 | 3,46 | 2,00 | 27,60 | 62,20 |
| Obytné vozy, malé nákladní vozy (garáže vybaveny sekčními vraty, stěny jen z trapézových profilů) |
||||||||
| typ garáže | vnější rozměr boxu [m] |
světlý průjezd výkl. vraty [m] |
zast. pl. [m2] |
obest. obj. [m3] |
||||
| šířka | délka | H vpředu | H vzadu | šířka | výška | |||
| TS68 | 3,35 | 6,75 | 3,18 | 3,11 | 2,68 | 2,86 | 22,70 | 71,20 |
| TS84 | 3,35 | 8,41 | 3,18 | 3,08 | 2,68 | 2,86 | 28,20 | 88,20 |
| TS100 | 3,35 | 10,04 | 3,18 | 3,05 | 2,68 | 2,86 | 33,70 | 104,80 |
| Všechny typy lze dodat v provedení : | S - stěny z trapézových profilů |
| F - rovné stěny |
| cenově zvýhodněný typ v provedení se stěnami z trapézových profilů |